Status Updates
This page has been written to help people track estimated and schedule departure times during the volcanic ash cloud disruptions. The data below is the latest info direct from Virgin's own systems - quite often before it appears anywhere else. The codes after dates are A = Actual, S = Scheduled, E = Estimated. Anything else, and it means there's a problem.| Flight | Route | Aircraft | Flight Date | Last Update (GMT) |
Out (Pushback) (Local) |
Off (Take Off) (Local) |
On (Landing) (Local) |
In (At Gate) (Local) |
| VS001 | LHR-EWR | G-VFAB | 17/05 | 17/05 17:05 | 17/05 16:38 (A) | 17/05 17:03 (A) | 17/05 19:20 (E) | 17/05 19:30 (E) |
| VS003 | LHR-JFK | G-VRAY | 17/05 | 17/05 17:02 | 17/05 09:26 (A) | 17/05 09:44 (A) | 17/05 12:01 (A) | 17/05 12:11 (A) |
| VS005 | LHR-MIA | G-VWOW | 17/05 | 17/05 12:12 | 17/05 11:49 (A) | 17/05 12:11 (A) | 17/05 15:54 (E) | 17/05 15:59 (E) |
| VS007 | LHR-LAX | G-VHOT | 17/05 | 17/05 11:53 | 17/05 11:26 (A) | 17/05 11:52 (A) | 17/05 14:46 (E) | 17/05 14:56 (E) |
| VS009 | LHR-JFK | G-VRED | 17/05 | 17/05 13:51 | 17/05 17:15 (S) | 17/05 17:35 (S) | 17/05 20:03 (E) | 17/05 20:13 (E) |
| VS011 | LHR-BOS | G-VFIT | 17/05 | 17/05 15:21 | 17/05 15:00 (A) | 17/05 15:20 (A) | 17/05 17:18 (E) | 17/05 17:33 (E) |
| VS015 | LGW-MCO | G-VROS | 17/05 | 17/05 13:19 | 17/05 13:00 (A) | 17/05 13:18 (A) | 17/05 17:10 (E) | 17/05 17:15 (E) |
| VS018 | EWR-LHR | G-VMEG | 17/05 | 17/05 13:08 | 17/05 07:53 (A) | 17/05 08:06 (A) | 17/05 19:26 (E) | 17/05 19:36 (E) |
| VS019 | LHR-SFO | G-VROC | 17/05 | 17/05 10:49 | 17/05 10:32 (A) | 17/05 10:48 (A) | 17/05 13:22 (E) | 17/05 13:37 (E) |
| VS021 | LHR-IAD | G-VBUG | 17/05 | 17/05 11:51 | 17/05 11:24 (A) | 17/05 11:50 (A) | 17/05 14:49 (E) | 17/05 14:54 (E) |
| VS023 | LHR-LAX | G-VFOX | 17/05 | 17/05 16:56 | 17/05 16:33 (A) | 17/05 16:55 (A) | 17/05 20:11 (E) | 17/05 20:21 (E) |
| VS024 | LAX-LHR | G-VFOX | 17/05 | 17/05 17:01 | 17/05 22:15 (E) | 17/05 22:30 (E) | 18/05 16:40 (E) | 18/05 16:50 (E) |
| VS027 | LGW-MCO | G-VKSS | 17/05 | 17/05 12:01 | 17/05 11:38 (A) | 17/05 11:59 (A) | 17/05 16:22 (E) | 17/05 16:27 (E) |
| VS029 | LGW-BGI | G-VGAL | 17/05 | 17/05 10:10 | 17/05 09:49 (A) | 17/05 10:09 (A) | 17/05 13:28 (E) | 17/05 13:33 (E) |
| VS039 | LHR-ORD | G-VFIZ | 17/05 | 17/05 11:15 | 17/05 10:56 (A) | 17/05 11:13 (A) | 17/05 13:21 (E) | 17/05 13:31 (E) |
| VS043 | LGW-LAS | G-VXLG | 17/05 | 17/05 11:37 | 17/05 11:20 (A) | 17/05 11:36 (A) | 17/05 13:54 (E) | 17/05 14:04 (E) |
| VS045 | LHR-JFK | G-VBIG | 17/05 | 17/05 14:29 | 17/05 14:00 (A) | 17/05 14:27 (A) | 17/05 16:33 (E) | 17/05 16:43 (E) |
| VS051 | LGW-TAB | G-VLIP | 17/05 | 17/05 09:44 | 17/05 09:31 (A) | 17/05 09:43 (A) | 17/05 13:07 (E) | 17/05 13:17 (E) |
| VS051 | TAB-GND | G-VLIP | 17/05 | 17/05 17:03 | 17/05 14:35 (S) | 17/05 14:55 (S) | 17/05 15:17 (E) | 17/05 15:27 (E) |
| VS063 | LGW-HAV | G-VTOP | 17/05 | 17/05 11:51 | 17/05 11:30 (A) | 17/05 11:49 (A) | 17/05 16:08 (E) | 17/05 16:18 (E) |
| VS075 | MAN-MCO | G-VSXY | 17/05 | 17/05 16:08 | 17/05 10:58 (A) | 17/05 11:30 (A) | 17/05 15:40 (E) | 17/05 15:45 (E) |
| VS085 | MAN-LAS | G-VROY | 17/05 | 17/05 13:11 | 17/05 12:53 (A) | 17/05 13:10 (A) | 17/05 15:16 (E) | 17/05 15:26 (E) |
| VS086 | LAS-MAN | G-VROY | 17/05 | 17/05 13:12 | 17/05 17:35 (E) | 17/05 17:55 (E) | 18/05 11:15 (E) | 18/05 11:20 (E) |
| VS200 | HKG-SYD | G-VGOA | 16/05 | 17/05 12:35 | 17/05 19:16 (A) | 17/05 19:34 (A) | 18/05 06:11 (E) | 18/05 06:21 (E) |
| VS201 | HKG-LHR | G-VBLU | 17/05 | 17/05 16:47 | 17/05 23:25 (A) | 17/05 23:46 (A) | 18/05 05:19 (E) | 18/05 05:29 (E) |
| VS250 | LHR-PVG | G-VGAS | 17/05 | 17/05 15:40 | 17/05 15:20 (A) | 17/05 15:39 (A) | 18/05 09:23 (E) | 18/05 09:28 (E) |
| VS301 | DEL-LHR | G-VFAR | 17/05 | 17/05 09:13 | 17/05 13:14 (A) | 17/05 13:41 (A) | 17/05 17:46 (E) | 17/05 17:56 (E) |
| VS811 | LGW-HKG | G-VAST | 19/05 | 16/05 12:46 | 21/05 14:00 (E) | 21/05 14:20 (E) | 22/05 09:00 (E) | 22/05 09:10 (E) |
| VS812 | HKG-LGW | G-VROM | 16/05 | 15/05 09:16 | 22/05 12:30 (E) | 22/05 12:50 (E) | 22/05 18:25 (E) | 22/05 18:35 (E) |
| VS900 | LHR-NRT | G-VSHY | 17/05 | 17/05 13:52 | 17/05 13:34 (A) | 17/05 13:51 (A) | 18/05 09:14 (E) | 18/05 09:19 (E) |
